Должники

Список должников по оплате жилищно-коммунальных услуг по состоянию на «01» апреля 2025 года
N Должник Здание Сумма
49 л/с 3661 403601,Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, Дом № 13 24 753,28
42 л/с 3662 403601,Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, Дом № 13 12 214,97
5 л/с № 000000020 403601, Волгоградская обл, Руднянский р-н, Рудня рп, Дорожная ул, дом № 2 7 586,04
53 л/с № 003645 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Пионерская ул, дом № 67 15 053,45
24 л/с №000059 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Дорожная ул, дом № 5 28 452,94
77 л/с №000070 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Дорожная ул, дом № 5 62 427,09
50 л/с №000151 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Октябрьская ул, дом № 114 87 428,24
26 л/с №000176 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Октябрьская ул, дом № 118 17 250,36
56 л/с №000251 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Пионерская ул, дом № 105 10 585,05
81 л/с №000257 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Пионерская ул, дом № 105 81 249,28
51 л/с №000285 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Пионерская ул, дом № 111 23 571,72
83 л/с №000330 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Пионерская ул, дом № 69 17 773,04
10 л/с №000333 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Пионерская ул, дом № 81 7 261,69
19 л/с №000334 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Пионерская ул, дом № 81 7 396,10
73 л/с №000346 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Пионерская ул, дом № 81 7 948,12
8 л/с №000369 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Пионерская ул, дом № 71 6 531,87
84 л/с №000385 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Пионерская ул, дом № 71 6 591,00
63 л/с №000396 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Пионерская ул, дом № 73 24 332,60
64 л/с №000469 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Пионерская ул, дом № 77 11 027,47
79 л/с №000474 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Пионерская ул, дом № 77 24 648,87
36 л/с №000519 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Пионерская ул, дом № 83 29 101,36
61 л/с №000561 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Пионерская ул, дом № 119 7 921,00
70 л/с №000565 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Пионерская ул, дом № 119 248 983,07
2 л/с №000595 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Украинская ул, дом № 7 30 504,88
47 л/с №000602 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Украинская ул, дом № 7 146 526,68
13 л/с №000609 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Украинская ул, дом № 9 94 451,20
37 л/с №000612 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Украинская ул, дом № 9 96 504,41
45 л/с №000613 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Украинская ул, дом № 9 124 711,04
34 л/с №000620 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Украинская ул, дом № 11 69 436,73
14 л/с №000625 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Украинская ул, дом № 13 7 309,70
29 л/с №000627 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Украинская ул, дом № 13 17 653,20
15 л/с №000641 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Комсомольская ул, дом № 4 32 786,57
35 л/с №000644 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Комсомольская ул, дом № 4 35 693,16
30 л/с №000651 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Комсомольская ул, дом № 6 213 321,94
40 л/с №000653 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Комсомольская ул, дом № 6 8 837,40
67 л/с №000697 403602, Руднянский р-н, Рудня рп, Строителей ул, дом № 8 6 749,78
23 л/с №000755 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Крестьянская ул, дом № 1 97 498,40
4 л/с №000770 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Крестьянская ул, дом № 5 8 166,15
12 л/с №000789 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, дом № 1 230 587,89
41 л/с №000793 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, дом № 1 35 015,80
7 л/с №000795 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, дом № 2 160 702,31
31 л/с №000807 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, дом № 6 119 573,69
43 л/с №000808 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, дом № 6 33 407,02
1 л/с №000842 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, дом № 3 118 517,85
22 л/с №000845 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, дом № 3 243 863,59
16 л/с №000858 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, дом № 5 18 602,46
27 л/с №000860 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, дом № 5 6 049,16
28 л/с №000916 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, дом № 15 13 063,74
71 л/с №000926 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, дом № 15 145 836,13
54 л/с №000935 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, дом № 16 24 511,00
62 л/с №000938 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, дом № 16 102 686,22
74 л/с №000942 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, дом № 16 22 767,22
78 л/с №000943 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, дом № 16 36 866,04
69 л/с №000963 403601,Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, Дом № 13 26 224,04
72 л/с №000967 403601,Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, Дом № 13 99 579,04
33 л/с №000972 403601,Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, Дом № 13 12 344,57
18 л/с №000975 403601,Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, Дом № 13 66 039,33
85 л/с №000978 403601,Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, Дом № 13 31 346,31
75 л/с №000981 403601,Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, Дом № 13 127 296,54
66 л/с №001014 403628, Руднянский р-н, Садовый п, Дружбы ул, дом № 1 13 195,31
55 л/с №001068 403628, Руднянский р-н, Садовый п, Дружбы ул, дом № 4 6 579,76
32 л/с №001126 403602, Руднянский р-н, Рудня рп, Привокзальная ул, дом № 36 13 887,89
80 л/с №001160 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Пионерская ул, дом № 97 7 662,70
58 л/с №001166 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Пионерская ул, дом № 97 28 766,41
39 л/с №001188 РОССИЯ, 403601, Волгоградская обл, Руднянский р-н, Рудня рп, Дорожная ул, Дом 9а 26 006,72
17 л/с №001209 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, дом № 4 32 353,29
86 л/с №001218 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, дом № 13 15 799,86
20 л/с №001236 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, дом № 1 35 192,07
3 л/с №001239 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, дом № 4 66 156,72
48 л/с №001269 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Комсомольская ул, дом № 6 53 951,74
65 л/с №001273 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, дом № 11 8 379,39
38 л/с №001274 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, дом № 13 72 608,43
94 л/с №001410 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Октябрьская ул, дом № 48 6 154,64
44 л/с №001495 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Украинская ул, дом № 13 20 740,68
90 л/с №001765 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Толстого ул, дом № 67 12 728,61
11 л/с №001985 403611, Руднянский р-н, Русская Бундевка с, Горно-зеленая ул, дом № 6 8 603,06
88 л/с №002077 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Советская ул, дом № 138 6 591,69
21 л/с №002089 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Украинская ул, дом № 4 21 073,19
95 л/с №002102 403602, Руднянский р-н, Рудня рп, Садовая ул, дом № 45 6 516,58
98 л/с №002168 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Майская ул, дом № 84 9 620,04
91 л/с №002170 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Толстого ул, дом № 96 8 017,72
97 л/с №002189 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Степная ул, дом № 10 15 647,09
76 л/с №002232 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Дорожная ул, дом № 9 7 427,24
92 л/с №002255 403601, Руднянский р-н, Терсинка с, Терсинская ул, дом № 24 19 750,03
96 л/с №002257 403601, Руднянский р-н, Терсинка с, Терсинская ул, дом № 50 66 505,22
89 л/с №002491 403602, Руднянский р-н, Рудня рп, Строителей ул, дом № 1 42 057,32
6 л/с №002495 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, дом № 3 269 702,79
87 л/с №002646 403601,Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, Дом № 13 10 230,36
68 л/с №003130 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Пионерская ул, дом № 87 9 496,33
82 л/с №003135 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, дом № 13 33 490,53
60 л/с №3218 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, дом № 9 18 818,04
25 л/с №3277 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, дом № 7 103 796,89
93 л/с №3312 403601, Руднянский р-н, Терсинка с, Терсинская ул, дом № 67 17 306,00
57 л/с №3323 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Совхозная ул, дом № 13 88 998,30
52 л/с №3614 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Пионерская ул, дом № 115 16 599,42
9 л/с №3617 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, 70 лет Октября ул, дом № 2 57 440,60
59 л/с №3637 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Пионерская ул, дом № 73 7 540,45
46 л/с №3642 403601, Руднянский р-н, Рудня рп, Пионерская ул, дом № 67 6 090,10
4 706 603,01